各種許可・有資格者
ホーム 各種許可・有資格者
建設業許認可等
| 国土交通大臣許可(特定)第4050号 | 土木、建築、とび・土工、電気、管、鋼構造物、しゅんせつ、塗装、防水、解体 | 
|---|---|
| 国土交通大臣許可(一般)第4050号 | 屋根、舗装、内装仕上、機械器具設置、熱絶縁、電気通信、さく井、水道施設、消防施設、清掃施設 | 
| 天井クレーン製造許可 | (富基許ク第254号) | 
| 円形第1種圧力容器製造許可 | (富基許ボ第 58号) | 
有資格者数(令和3年3月末現在)
土木建築
| 1級建築士 | 1名 | 
|---|---|
| 2級建築士 | 1名 | 
| 1級土木施工管理技士 | 11名 | 
| 2級土木施工管理技士 | 9名 | 
| 1級建築施工管理技士 | 7名 | 
| 2級建築施工管理技士 | 1名 | 
プラント
| 1級管工事施工管理技士 | 18名 | 
|---|---|
| エネルギー管理士 | 3名 | 
| 消防設備士(甲種) | 8名 | 
電気
| 1級電気工事施工管理技士 | 9名 | 
|---|---|
| 消防設備士(甲種4類) | 5名 | 
その他
| 衛生管理者(第1種) | 6名 | 
|---|---|
| 建設業経理事務士2級 | 7名 | 
工作センター概要
| 敷地面積 | 7,301㎡ | 
|---|---|
| 工場棟 | 1,472㎡ | 
| 事務所棟 | 105㎡ | 
主要機械
			⚫︎ 端曲式ベンディングローラ
 … TAH-03AT 13×2,600
			⚫︎ シャーリング … SHS 13×3,100
			⚫︎ ラジアルボール盤 … YR5-130
			⚫︎ アングルベンダー … 50型
			⚫︎ 旋盤 … 6尺、8尺
			⚫︎ 300tプレス
			⚫︎ 溶射装置
			⚫︎ 天井クレーン … 5.0t、2.8t、1.0t
		
 
	 
		